구분 | 금액 | 세부내역 | |
---|---|---|---|
가맹비용 | 가맹비 | 0원 | 가맹점 운영권 부여에 대한 대가(상호사용,메뉴얼 제공, 경영지도,식자재공급등) |
교육비 | 0원 | 통통회운영시스템 및 메뉴 교육(현장교육비 포함) | |
로열티 | 3% | 월정매출,월간납입 | |
가맹비계 | 0원 | ||
시설비용 | 인테리어 자율화 | 0만원 | 별도협의 |
간판 | 50만원 | 외부 메인 사인 단면 기준 | |
주방시설 | 500만원 | 냉장고등 시설비용 가스배관,보일러 공사 별도 | |
주방용품 | 200만원 | 그릇 주방비품 | |
기계 | 1500만원 | 회 작업기계 | |
포장용기 및 활어비용 | 300만원 | 오픈시작 최대 비용 | |
기타비용 | 100만원 | 부대비용 |
NOTICE 매장 운영방침, 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다