팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

통통회

매출기준 수익률 분석표
항목 3000만원 5000만원 7000만원 9000만원
활어 900만원 1600만원 2200만원 2850만원
포장용기*소스 200만원 380만원 550만원 710만원
임대료 60만원 60만원 60만원 60만원
인건비 300만원(직원+파트타임) 300만원(직원+파트타임) 400만원(직원+파트타임2명) 400만원(직원+파트타임2명)
세금 (전기,수도,가스 기타비용) 30만원 35만원 40만원 45만원
배달의민족 광고비 88만원 88만원 88만원 88만원
배달비 300만원 500만원 700만원 900만원
VAT 66만원 136만원 205만원 268만원
식자재 150만원 250만원 300만원 350만원
2094만원 3349만원 4543만원 5671만원
예상 순이익 906만원 1651만원 2457만원 3329만원
NOTICE 매장 운영방침, 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다